
Wysoka produkcja mleka o dobrych parametrach
Spadzisty zad
Zdecydowanie wydłuża strzyki
Wysokie indeksy wymienia

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 4559 | |
| PF | 151 | |
| I€S (EUR) | 1065 | |
| IE (PLN) | ||
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | +1660 | |
| TŁUSZCZ | +90 kg | +0,25 % |
| BIAŁKO | +82 kg | +0,21 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 1.66 | |
| WYMIĘ | 2.04 | |
| NOGI RACICE | 1.85 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 96 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 98 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 108 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 110 | |
| PŁODNOŚĆ | 106 | |
| KAZEINA | AB | |
| BETA KAZEINA | A1A2 |




