
COMMANDER x MAXIM x SHOTTLE
aAa:342516
Znacząco poprawia komponenty mleka
Dobrze zbudowane, wysoko zawieszone wymię
Wysokoprodukcyjne i zdrowe córki
| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 3389 | |
| PF | 133 | |
| I€S (EUR) | 903 | |
| IE (PLN) | ||
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | 1450 | |
| TŁUSZCZ | 72 kg | 0,15 % |
| BIAŁKO | 66 kg | 0,15 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 2.31 | |
| WYMIĘ | 3.08 | |
| NOGI RACICE | 2.27 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 101 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 109 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 103 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 112 | |
| PŁODNOŚĆ | 104 | |
| KAZEINA | AA / A2A2 | |
| BETA KAZEINA |




