
Bardzo dobry rodowód
Dobra produkcja mleka o wysokiej zawartości tłuszczu
Bardzo niska somatyka mleka
Długowieczność+ płodność

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 3951 | |
| PF | 132 | |
| I€S (EUR) | 847 | |
| IE (PLN) | 1671 | |
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | 1012 | |
| TŁUSZCZ | 95 kg | 0,45 % |
| BIAŁKO | 50 kg | 0,14 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 1.53 | |
| WYMIĘ | 1.9 | |
| NOGI RACICE | 1.73 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 101 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 102 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 111 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 111 | |
| PŁODNOŚĆ | 104 | |
| KAZEINA | AA | |
| BETA KAZEINA | A2A2 |




