
Wysoka produkcja mleka z dobrymi parametrami tłuszczu i białka
Kazeina A2A2
Znacznie wydłuża strzyki
Przekazuje gen bezrożności

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 3906 | |
| PF | 141 | |
| I€S (EUR) | 740 | |
| IE (PLN) | ||
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | +1430 | |
| TŁUSZCZ | +62 kg | +0,12 % |
| BIAŁKO | +63 kg | +0,13 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | +0,57 | |
| WYMIĘ | +0,92 | |
| NOGI RACICE | +0,13 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 103 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 101 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 105 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 108 | |
| PŁODNOŚĆ | 101 | |
| KAZEINA | AB | |
| BETA KAZEINA | A2A2 |




