
CHARLEY x DELTA x DOORMAN
US003141608142
Połącznie wysokiej produkcji + długowieczności + niskiej somatyki
Wysoki indeks nóg i racic + płodność
| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 4041 | |
| PF | 145 | |
| I€S (EUR) | 1136 | |
| IE (PLN) | ||
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | 1724 | |
| TŁUSZCZ | 55 kg | -0,09 % |
| BIAŁKO | 67 kg | 0,08 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 2.35 | |
| WYMIĘ | 2.63 | |
| NOGI RACICE | 3.34 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 100 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 106 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 108 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 120 | |
| PŁODNOŚĆ | 106 | |
| KAZEINA | AB | |
| BETA KAZEINA | A1A2 |




