
SATCHEL x DESRTY x LAWN BOY RED aAa: 243
Zdrowe i długowieczne córki
Kappa kazeina BB
Krowy o mniejszym kalibrze
| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 1827 | |
| PF | ||
| I€S (EUR) | ||
| IE (PLN) | ||
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | 516 | |
| TŁUSZCZ | 43 kg | 0,22 % |
| BIAŁKO | 32 kg | 0,15 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 1.36 | |
| WYMIĘ | 2.27 | |
| NOGI RACICE | 0.08 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 98 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | ||
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 101 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 109 | |
| PŁODNOŚĆ | 101 | |
| KAZEINA | BB | |
| BETA KAZEINA |



