
Dobre wartości indeksów ekonomicznych
Niska somatyka mleka
Długowieczność + płodność
Bardzo łatwe wycielenia + szybki ubój

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 3852 | |
| PF | 137 | |
| I€S (EUR) | 1042 | |
| IE (PLN) | 2159 | |
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | 844 | |
| TŁUSZCZ | 61 kg | 0,22 % |
| BIAŁKO | 33 kg | 0.04 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 1.89 | |
| WYMIĘ | 2.35 | |
| NOGI RACICE | 2.19 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 107 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 105 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 109 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 117 | |
| PŁODNOŚĆ | 114 | |
| KAZEINA | AA | |
| BETA KAZEINA | A1A2 |




