
Ekspert od poprawy tłuszczu w mleku: +0,52% i 109 kg
Wydłuża strzyki
Spadzisty zad
Bardzo łatwe wycielenia
Znakomita płodność

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 4983 | |
| PF | 964 | |
| I€S (EUR) | 907 | |
| IE (PLN) | 2655 | |
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | +1441 | |
| TŁUSZCZ | +109 kg | +0,52 % |
| BIAŁKO | +68 kg | +0,15 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | +0,72 | |
| WYMIĘ | +1,29 | |
| NOGI RACICE | +0,07 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 106 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 103 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 105 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 108 | |
| PŁODNOŚĆ | 103 | |
| KAZEINA | AB | |
| BETA KAZEINA | A1A2 |




