
Wysoka wartość polskiego Indeksu Ekonomicznego
Produkcja mleka o dobrej zawartości tłuszczu i białka
Niska somatyka
Długowieczność +płodność + łatwe wycielenia

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 4240 | |
| PF | 134 | |
| I€S (EUR) | 1170 | |
| IE (PLN) | 1956 | |
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | +444 | |
| TŁUSZCZ | +40 kg | +0,19 % |
| BIAŁKO | +37 kg | +0,19 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | 0.78 | |
| WYMIĘ | 1.86 | |
| NOGI RACICE | 1.87 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 69 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 104 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 101 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 112 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 120 | |
| PŁODNOŚĆ | 115 | |
| KAZEINA | AB | |
| BETA KAZEINA | A2A2 |




