
100% bezrożne potomstwo
Wysokowydajne, zdrowe i długowieczne córki
Niska somatyka mleka

| PRODUKCJA | ||
|---|---|---|
| GPFT | 3802 | |
| PF | 142 | |
| I€S (EUR) | 657 | |
| IE (PLN) | ||
| CÓRKI | 0 | |
| STADA | 0 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 | |
| MLEKO | +1110 | |
| TŁUSZCZ | +12 kg | -0,23 % |
| BIAŁKO | +52 kg | +0,12 % |
| STRUKTURA | ||
|---|---|---|
| TYP | +0,27 | |
| WYMIĘ | +0,58 | |
| NOGI RACICE | +0,53 | |
| WIARYGODNOŚĆ [%] | 75 |
| CECHY | ||
|---|---|---|
| ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 104 | |
| INDEKS ZAUTOMATYZOWANEGO UDOJU (IZU) | 99 | |
| KOMÓRKI SOMATYCZNE | 105 | |
| DŁUGOWIECZNOŚĆ | 108 | |
| PŁODNOŚĆ | 105 | |
| KAZEINA | AB | |
| BETA KAZEINA | A2A2 |




