BOSS x SNOWMAN x SHOTTLE
PRODUKCJA | ||
---|---|---|
GPFT | 3011 | |
PF | 130 | |
I€S (EUR) | 775 | |
IE (PLN) | ||
CÓRKI | 0 | |
STADA | 0 | |
WIARYGODNOŚĆ [%] | ||
MLEKO | 1285 | |
TŁUSZCZ | 50 kg | 0.01 % |
BIAŁKO | 50 kg | 0.07 % |
STRUKTURA | ||
---|---|---|
TYP | 1.87 | |
WYMIĘ | 1.93 | |
NOGI RACICE | 2.99 | |
WIARYGODNOŚĆ [%] |
CECHY | ||
---|---|---|
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ | 99 | |
SZYBKOŚĆ UDOJU | ||
KOMÓRKI SOMATYCZNE | 111 | |
DŁUGOWIECZNOŚĆ | 110 | |
PŁODNOŚĆ | 103 | |
KAZEINA | ||
BETA KAZEINA |